運動施設を利用したい
※令和元年10月1日からの料金
施設利用料金の一覧
施設名 | 貸出単位 | 曜日 | 料金 | 概要 |
---|---|---|---|---|
野球場 | 2時間 | 全曜日 | 1,260円 | 少年野球場も同料金 |
陸上トラック | 2時間 | 全曜日 | 1,260円 | |
サッカー・ラグビー場 | 2時間 | 全曜日 | 1,260円 | 鳥飼下地区は4,610円 (人工芝サッカー場) |
フットサルコート | 2時間 | 全曜日 | 630円 | 大山崎地区 |
フットサルコート | 2時間 | 全曜日 | 2,100円 | 鳥飼下地区 (人工芝) |
淀川スタジアム | 2時間 | 全曜日 | 4,610円 | 人工芝 3月~11月 野球場 12月~2月 サッカー場 |
ゲートボール場 | 1時間 | 全曜日 | 220円 | |
グラウンド・ゴルフ場 | 1ラウンド | 全曜日 | 220円 | ※現地受付 |
パターゴルフ場 | 1ラウンド | 平日 |
540円 (小学生以下及び65歳以上は280円) |
※現地受付 |
土日祝 | 750円 (小学生以下及び65歳以上は380円) |
|||
テニスコート | 2時間 | 平日 | 1,720円 | |
土日祝 | 2,340円 |
※雨天利用不能等の利用料の返還については各サービスセンターまでお問い合わせください。